Фазите на луната за 2011 година, които ще ви помогнат по-лесно да планувате започването на избраната диета. Те ще са ви полезни не само ако сте решили да прилагате лунна диета, но и още много други диети.
Новолуние | Първа Четвърт | Пълнолуние | Последна Четвърт |
---|---|---|---|
![]() 11:03:48 | ![]() 13:32:36 | ![]() 23:22:31 | ![]() 14:58:24 |
![]() 04:31:50 | ![]() 09:19:27 | ![]() 10:36:46 | ![]() 01:27:31 |
![]() 22:47:02 | ![]() 02:46:07 | ![]() 21:11:08 | ![]() 15:08:25 |
![]() 17:33:26 | ![]() 15:06:28 | ![]() 05:45:04 | ![]() 05:47:55 |
![]() 09:51:48 | ![]() 23:34:02 | ![]() 14:09:43 | ![]() 21:53:14 |
![]() 00:03:42 | ![]() 05:11:47 | ![]() 23:14:37 | ![]() 14:49:20 |
![]() 11:54:59 | ![]() 09:30:33 | ![]() 09:40:39 | ![]() 08:03:03 |
![]() 21:40:55 | ![]() 14:09:27 | ![]() 21:58:39 | ![]() 00:55:38 |
![]() 06:05:12 | ![]() 20:40:28 | ![]() 12:27:50 | ![]() 16:39:47 |
![]() 14:09:43 | ![]() 06:16:11 | ![]() 05:06:57 | ![]() 06:31:36 |
![]() 22:56:54 | ![]() 19:39:14 | ![]() 22:17:24 | ![]() 17:10:15 |
![]() 08:10:50 | ![]() 11:53:23 | ![]() 16:37:34 | ![]() 02:48:52 |
![]() 20:06:00 |